Illuminazione per l'orticoltura Lampada per piante idroponica da coltivazione interna Tettoia superiore impermeabile per agricoltura verticale Miglior spettro completo rosso UV IR 600W 800W 1000W LED Grow Light
Illuminazione per l'orticoltura Lampada per piante idroponiche da coltivazione interna Impermeabile per agricoltura vert
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | TOP-1000WF-PRO |
Garanzia | 5 anni |
Materiale della custodia | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | SAMSUNG |
Certificazione | CE, RoHS, FCC, EMC, LVD |
Articolo | Lampada da coltivazione a LED per orticoltura 600W 800W 1000W |
Consumo attuale | 1000 W |
LED-Quelle | 3030 |
spettro | L'intero spettro |
Driver LED | Meanwell/Inventronics |
efficacia | 3.1 Forma/J |
Ppf | 2636 Modulo/S |
Fattore di potenza | >0,95 |
Angolo del fascio luminoso | 90*120 gradi (fascio largo) |
Osservazioni | Spettro variabile, dimmerabile a 2 canali |
Altezza di montaggio | 24''-72''(60-180 cm) |
copertina | 4X5FT |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Pacchetto di trasporto | Esporta scatole di carta standard |
specifica | 802*315*152mm |
marchio | INDIETRO |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Illuminazione orticola Lampada per piante idroponica per coltivazione indoor Impermeabile per agricoltura verticale Tettoia superiore Miglior spettro completo LED Coltiva la luce Rosso UV IR 600W 800W 1000WDescrizione del prodotto:
Modello n. TOP-800WF-PRO | |
Consumo attuale | 840W |
Voltaggio | CA 85-277 V |
LED-Quelle | Os-ram/Bridgelux/Epileds/Epistar |
spettro | L'intero spettro |
Dimmerabile | 0-10 V/RS485 |
Driver LED | MEANWELL/Inventronics |
PPF | 2636 Moduli/i |
PSA | 3,1 mol/s |
Misurare | 800*315*185mm |
materiali | Alluminio |
Fattore di potenza | >0,95 |
Angolo del fascio luminoso | 90*120 gradi (fascio largo) |
temperatura operativa | (- 30 ~ + 70) Gradi Celsius |
Garanzia | 5 anni |
Grado di protezione IP | IP65 |
certificato | CE RoHS |
Applicazione | Frutta e verdura, piantine, piante da foglia, piante officinali, colture speciali, serre, agricoltura verticale, coltivazione indoor, ecc. |
Altezza di montaggio | 24''-72''(60-180 cm) |
copertina | 4x5FT |
Specifica:
Vantaggi:
1) Umol/j reali e 2636 µmol/s (840w)
2) Il PPFD è molto più alto rispetto ad altri marchi di fama mondiale (come Gavxxx, Blaxx Dxx, Califorxxx LightWoxxx, HLx)
3) Ottica a fascio largo 90x120, distribuzione luminosa ampia ed uniforme (Il PPFD dal centro al bordo è uniforme)
4) IP65 impermeabile e 5 anni di garanzia
Rispetto alla tipologia a trave, il PPFD del nostro lucernario è molto più alto ed uniforme dal centro verso il bordo.
Ma il PPFD del tipo a barra è alto al centro e diventa molto basso dal centro verso il bordo.
E il nostro lucernario è veramente impermeabile IP65, più adatto per la coltivazione in serra su larga scala.
Prodotti correlati Lampada per coltivazione LED dimmerabile Quantum Board-Q da 660 W con PAR elevato/migliore fluenza sul campo, efficacia a spettro completo testata DLC fino a 2,7 Umol/J per coltura idroponica Scheda quantistica per coltivazione di piante a LED da 120 W 240 W 450 W Luce per coltivazioni LED dimmerabile Quantum Board-Q da 440 W, controllo intelligente, ad alto PAR/migliore sul campo, efficacia a spettro completo testata su DLC fino a 2,7 Umol/J Hortione Quantum Board 120W Controllo intelligente Dimmerabile UV/IR La migliore luce per coltivazione a LED sul campo Testata DLC Efficacia a spettro completo fino a 2,7 Umol/J