Luce di coltivazione verticale commerciale per piante mediche a spettro completo 320W/6802/1000W Bar Spydr LED
Luce progressiva commerciale di agricoltura verticale delle piante mediche dello spettro completo 320W/6802/1000W Antiva
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Garanzia | 3 anni |
Materiale della custodia | Bancomat in alluminio |
Vita | 80000 ore |
Chip LED | SAMSUNG |
Certificazione | CE, RoHS, EMV |
Impermeabile | Impermeabile |
Sorgente luminosa a LED | SMD |
1 alimentazione LED | 0,5 W |
Indice di resa cromatica | 80Ra |
LED-tip | SMD3030 |
temperatura di colore | 3000 K, 660 nm |
consumo di energia | 0,001 |
Flusso luminoso | 2,9 Umol/J, 180lm/W |
Decadimento leggero | 0,1% |
Temperatura di conservazione | -20-50°C |
temperatura operativa | -20-50°C |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | L1190mm* P1152mm |
marchio | HY-LED |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Agricoltura verticale commerciale per piante mediche Spettro completo 320W / 6802 / 1000W Bar Spydr LED Grow Light
Descrizione:
Dimensioni: L1190 mm*L1152 mmLED: 1920 LED bianchi SMD3030 + 60 LED SMD3535 660 nm
Colore: 3500k+660nm
Potenza: 480 watt
Voltaggio: 100-277 V
Alta efficacia: 2,9 Umol/J, 180 lm/wModello:HY-480Wvoltaggio:100–277 VPrestazioni:480 WColore:3500K 660nm
Impermeabile: IP65
Garanzia:5 anniAngolo del fascio luminoso:160 gradiDettagli del prodotto:
Luce per la crescita delle piante 4bar | Luce per la crescita delle piante 6bar | Luce di crescita delle piante 8 bar | Luce per la crescita delle piante 10bar |
320 W+/-5% | 480 W +/-5% | 640 W +/-5% | 900 W +/- 5% |
100–277 V | 100–277 V | 100–277 V | 100–277 V |
1280 LED bianchi SMD3030 + 40 LED SMD3535 660 nm | 1920 LED bianchi SMD3030 + 60 LED SMD3535 660 nm | 2560 LED bianchi SMD3030 + 80 LED SMD3535 660 nm | 3200 LED bianchi SMD3030 + 100 LED SMD3535 660 nm |
L1152mm* P522mm | L1190mm* P1152mm | L1190mm* P1152mm | L1190mm* P1152mm |
Driver dimmerabile 0-10 V certificato UL/cUL | Driver dimmerabile 0-10 V certificato UL/cUL | Driver dimmerabile 0-10 V certificato UL/cUL | Driver dimmerabile 0-10 V certificato UL/cUL |
Alta efficienza: 2,9 Umol/J, 180 lm/W | Alta efficienza: 2,9 Umol/J, 180 lm/W | Alta efficienza: 2,9 Umol/J, 180 lm/W | Alta efficienza: 2,9 Umol/J, 180 lm/W |
Materiale: alluminio | Materiale: alluminio | Materiale: alluminio | Materiale: alluminio |
EU US UK AU ecc. Sono disponibili spine CA | EU US UK AU ecc. Sono disponibili spine CA | EU US UK AU ecc. Sono disponibili spine CA | EU US UK AU ecc. Sono disponibili spine CA |
7 chilogrammi | 11 chilogrammi | 14 chilogrammi | 16 chilogrammi |
Prodotti correlati
-
Scheda quantistica per coltivazione di piante a LED da 120 W 240 W 450 W
-
Luce per coltivazioni LED dimmerabile Quantum Board-Q da 660 W, controllo intelligente, ad alto PAR/migliore sul campo, efficacia a spettro completo testata su DLC fino a 2,7 Umol/J
-
Hortione Quantum Board 120W Controllo intelligente Dimmerabile UV/IR La migliore luce per coltivazione a LED sul campo Testata DLC Efficacia a spettro completo fino a 2,7 Umol/J
-
Lampada da coltivazione a LED per serra da 100 W Illuminazione moderna dimmerabile Supporto per crescita delle piante Lampada da coltivazione a LED da 100 W Watt Spettro completo Rosso lontano Qb Quantum Board per piante da interno